中心高度重视实验技术研究,实验项目年更新率大于5%;从工程案例、学科竞赛和科研项目中设计实验项目,启发了学生科学思维和创新意识。
 中心积极开展教学体系、教学内容、教学方法、教学组织、教学评估等研究。凝练出“四层递阶”的实践教学体系;根据专业人才培养需求和行业发展动态,持续更新教学内容;形成了项目式、启发式、探究式、案例式等实验教学方法;采用集中安排和分散预约等方式组织实验教学;建立有完善的实验教学评估系统,保证了中心实验教学工作的持续改进。
 中心积极开展教学改革情况,立项省级及以上教学改革项目44项,其中国家级7项、省级5项,校级教学改革项目32项。与深圳元创兴科技有限公司、华清远见科技有限公司等进行校企合作,及时将科学前沿成果和行业产业先进技术转化为实验教学项目,引入到课程实验、综合实训、毕业实习等环节,包括机器视觉、机器人操作系统、嵌入式系统、人工智能等项目,开阔了学生视野,拓展了学生就业渠道。5年来每年毕业生超过2/3在专业领域内实现高薪就业。
 中心持续改进实验教学方法,建立以学生为中心的实验教学模式。如电子技术实验采用口袋实验室,有利于开展更加开放的实验项目和更灵活的实验教学组织方式,实现了个性化学习;中心开办“方毅•电班”,为每名学生配备指导老师,有利于学生自主式、合作式、研究式为主的学习。在教学手段上不断进行探索研究,从单一的面对面讲授为主的教学逐步扩展包含有实验空间、虚拟仿真平台、自制实验教学视频等融合多种实验教学手段,有效辅助了实验教学。
 中心编写31门实验指导书,出版了实验类教材7本;获得专利106项,软件著作权12项。
 实验教学大纲突出了培养学生解决复杂工程问题的能力,制定了教学过程一流的标准,优化了教学内容和教学方法手段,强化了过程评价,实现了课程教学目标和思政目标。实验项目设置有必做和选作两类,制定了实验室开放管理办法,适宜学生自主实验项目和实验时间。 
  表4-1 示范中心承担的实验教学改革研究项目(截至2022年底) 
 
 
  
   
    
     | 序号 | 项目名称 | 文号 | 负责人 | 参加人员 | 经费 (万元) | 类别 | 起止时间 | 是否转化 | 转化方式 | 转化实验教学项目名称 | 
    
     | 1 | 教学内容和课程体系改革项目 | 教高司函[2019]12号201801129119 | 周荣富 | 周荣富 |  | a | 2018- 2020 | 否 |  |  | 
    
     | 2 | 嵌入式应用 教学内容和课程体系改革 | 教高司函[2019]12号201802070030 | 黄昆 李会容 | 黄昆 李会容 |  | a | 2018- 2020 | 否 |  |  | 
    
     | 3 | 基于课程建设的JAVA和大数据师资培训 | 教高司函[[2019]12号201802070112 | 王兵 | 王兵 |  | a | 2018- 2020 | 否 |  |  | 
    
     | 4 | 机器人开发创新实训基地 | 教高司函[2019]12号201802298022 | 周荣富 | 周荣富 |  | a | 2018- 2020 | 是 | 实验项目 | 机器人运动学实验;桌面智能机器人实验 ; 多关节机器人实验;机器人编程控制 | 
    
     | 5 | 2018年第二批产学合作协同育人项目立项——大学生创新创业 | 教高司函[2019]12号201802070175 | 郝小江 | 郝小江 |  | a | 2018- 2020 | 否 |  |  | 
    
     | 6 | 新工科背景下机器人工程专业建设方案 | 教高司函[2019]12号201901019004 | 周荣富 | 周荣富 |  | a | 2019- 2021 | 是 | 实验项目 | 机器视觉-缺陷检测;机器视觉-字符识别、机器人操作系统;机器视觉-模板匹配;机器视觉-色彩导线识别 | 
    
     | 7 | 虚拟仿真技术在电力系统分析课程教学中的应用研究 | 教高司函[2019]12号201901054016 | 王兵 唐宇 于娟 | 王兵 唐宇 于娟 | 3 | a | 2019- 2021 | 否 |  |  | 
    
     | 8 | 《高电压技术》四川省首批地方普通本科高校应用型示范课程 | 省级示范课程 | 户秀琼 | 户秀琼 |  | a | 2019 |  |  |  | 
    
     | 9 | 首批省级线上、线上线下混合式一流课程《电路原理》 | 课程建设 | 方重秋 | 方重秋 |  | a | 2020 |  |  |  | 
    
     | 10 | 省级一流本科专业建设点“电气工程及其自动化” | 专业建设 | 王兵 | 王兵 |  | a | 2020 |  |  |  | 
    
     | 11 | 省级“课程思政”示范课程《电路原理》 | 课程思政示范课程 | 方重秋 | 方重秋 |  | a | 2020 |  |  |  | 
    
     | 12 | 电类专业基础课程群教学团队 | 课程思政示范教学团队 | 方重秋 | 方重秋 |  | a | 2022 |  |  |  | 
    
     | 13 | 执业能力训练-电工技能培训 |  | 郝小江 | 谭科华 明立娟罗云松等 | 3 | a | 2019- 2021 | 是 | 实验项目 | 电动机点动、自锁控制电路;电动机正反转双重互锁控制电路;电动机星三角起动控制电路;电动机星三角减压启动PLC控制电路 | 
    
     | 14 | 基于 LabVIEW 的信号发生器设计及应用虚拟仿真实验 | 攀学院教〔2020〕7 号 | 王兵 | 黄昆 唐宇等 | 20 | a | 2020- 2022 | 是 | 实验项目 | LabVIEW信号产生 ;LabVIEW信号处理  ;LabVIEW图形显示 ;LabVIEW数据采集 | 
    
     | 15 | 地方高校智能制造专业群基于“1+x”证书制度的人才培养模式改革与实践 | 攀学院〔2020〕73 号 | 周英姿 | 唐宇 魏金民 黄昆等 | 0.6 | a | 2020.12- 2021.12 | 是 | 其他 | 职业资格证书 | 
    
     | 16 | 互联网+智能制造混合培养方式的产教融合基地建设与实践 | 攀学院〔2020〕73 号 | 谭科华 | 刘洪 于娟 明立娟等 | 0.6 | a | 2020.12- 2021.12 | 是 | 实验项目 |    人工智能数学基础实验 ;养猪场智能控制系统的设计;基于单片机的自动售货机设计;交通信号灯控制器 | 
    
     | 17 | 基于虚拟仿真的电工与电子类课程实践教学模式改革探索 | 攀学院教〔2022〕50 号 | 曾技 | 黄昆 伍刚 罗云松 | 0.3 | a | 2022.03- 2023.03 | 是 | 实验项目 | 多路集成直流稳压电源的设计;数字电路间隔循环运转控制三相异步电动机 | 
    
     | 18 | “新工科”背景下基于产学融合的《嵌入式课程》工程实践能力提升改革研究 | 攀学院教〔2022〕50 号 | 张力文 | 李会容 范方灵 郭阳 | 0.3 | a | 2022.03- 2023.03 | 是 | 实验项目 | 创建客户端和服务器实现网络通信;实现管道通信;实现文件打开和读写操作 | 
    
     | 19 | 创新训练项目课程思政探索与实践 | 攀学院教〔2022〕50 号 | 郝小江 | 于娟 明立娟 谭科华等 | 0.3 | a | 2022.03- 2023.03 | 是 | 其他 | 大学生创新创业项目 | 
    
     | 20 | 《职业能力训练—电工技能培训》“课程思政”示范课程 | 攀学院教〔2022〕57 号 | 郝小江 | 廖其龙 于娟 谭科华等 | 0.3 | a | 2022.07- 2023.07 | 是 | 其他 | 职业资格证书 | 
   
  
  
 注:此表填写省级及以上教学改革研究项目/课题。
 1.项目名称:项目管理部门下达的有正式文号的最小一级子课题名称。
 2.文号:项目管理部门下达文件的文号。
 3.负责人:必须是本示范中心人员。
 4.参加人员:所有参加人员,其中研究生、博士后名字后标注*,非本示范
 中心人员名字后标注#。
 5.经费:指已经实际到账的研究经费。
 6.类别:分为a、b两类,a类课题指以本示范中心人员为第一负责人的课题;b类课题指本示范中心人员参与的课题。
 7.转化方式:实验软件、实验案例、实验项目、其他。
 表4-2 示范中心研制的实验教学仪器设备情况(截至2022年底)
 
  
   
    | 序号 | 仪器设备名称 | 自制或改装 | 开发的功能和用途(限100字以内) | 应用于课程及实验名称 | 使用高校 | 科研支撑情况(是否有专利、是否得到科研项目或成果支持) | 年度 | 
   
    | 1 | 单片机实验开发板 | 自制 | 此单片机实验开发板适用51系列单片机,包含RS232 模块、矩阵键盘模块、独立按键模块、7段数码管显示模块、红外接收模块等模块,可以实现基本的单片机实验,并为后续开发生活中实际产品,具有非常强的实用、实战价值。 | 单片机原理及应用 | 攀枝花学院 | 否 | 2018 | 
   
    | 2 | 波形发生器 | 自制 | 以单片机为主控芯片,通过DDS 模块实现产生正弦波、矩形波(不可调节占空比)和锯齿波,以及通过单片机的定时器产生可调节占空比的方波,产生的波形则通过示波器显示。  | 高频电子技术 | 攀枝花学院 | 否 | 2018 | 
   
    | 3 | 电参数测试仪 | 自制 | 电参数测试仪由RC振荡电路、电容三点式振荡电路,液晶显示电路、按键电路、指示灯电路、多路选择电路组成。可对电阻、电容、电感参数进行测量,并通过LCD 1602 显示数值。 | 电路 原理 | 攀枝花学院 | 否 | 2018 | 
   
    | 4 | 智能芒果分拣机 | 自制 | 对水果进行分个后传送至压力传感器;传感器检测其重量信息后经过AD转换成数字信号输入单片机;单片机根据用户设置的各重量区间进行判断以控制步进电机将不同重量等级的水果分送至不同区域。 | 嵌入式系统应用 | 攀枝花学院 | 是 农用智能分拣机的研制市级(2017CY-N-12) | 2019 | 
   
    | 5 | 可控放大器 | 自制 | 以ATMEL公司的89S52为核心,其放大电路采用NE5532运算放大器一级放大,并用CD4051对P3.5,P3.6和P3.7口赋予不同的值,从而选择不同的支路,控制放大电路放大不同的倍数。通过示波器或毫伏表显示,达到放大的效果,实现了对正弦信号的放大。 | 模拟电子技术 | 攀枝花学院 | 否 | 2019 | 
   
    | 6 | 信号发生器 | 自制 | 以STM32为核心,系统包含的模块有电源电路模块、STM32F103C×处理器模块、按键电路其中处理器模块主要是用来操控整个系统,数字液晶模 、数字液晶器显示模块和 ADB8833电路模块等,可产生正弦波、方波和锯齿波,频率和幅值可调  | 数字电子技术 | 攀枝花学院 | 否 | 2019 | 
   
    | 7 | 交流电测试仪 | 改装 | 在旧仪表上进行改造,安装了一个数显仪表,并进行了线路改造,可以同时对交流电的电压、电流、有效值、瞬时值、有功功率、无功功率、功率因数等进行测量。 | 电机 拖动 | 攀枝花学院 | 否 | 2020 | 
  
 
 注:1.自制:实验室自行研制的教学仪器设备。
 2.改装:对购置的仪器设备进行改装,赋予其新的功能和用途。
 3.科研支撑情况:教师专利支撑需填写专利号(分发明专利、实用新型专利和外观设计专利),教师科研项目支撑需填写项目名称、类型及级别,教师科研成果支撑需填写成果名称、类型及级别、获奖年度。
 表4-3 示范中心开发的实验课程情况(2018-2022年)
 
  
   
    | 序号 | 课程名称 | 负责人 | 类别 | 首轮开设时间 | 
   
    | 1 | 电子技术综合实训 | 于娟 | a | 2018 | 
   
    | 2 | 电工电子技术综合实训 | 郝小江 | a | 2018 | 
   
    | 3 | 安全用电 | 谭科华 | a | 2018 | 
   
    | 4 | 嵌入式应用开发 | 华清 | b | 2018 | 
   
    | 5 | 电子技术口袋实验 | 方重秋 | a | 2018 | 
   
    | 6 | 大数据1 | 周英姿 | a | 2019 | 
   
    | 7 | 人工智能 | 黄昆 | a | 2019 | 
   
    | 8 | 专业综合实训(自动化专业) | 王玥坤 | a | 2020 | 
   
    | 9 | 专业综合实训(电子信息工程专业) | 李会容 | a | 2020 | 
   
    | 10 | 自动化专业综合实训 | 元创兴 | b | 2022 | 
  
 
 注:类别分为a、b两类,a类指以示范中心人员为第一负责人完成的;b类指本示范中心协同其他单位共同完成的。
 表4-4 示范中心开发的实验教材、著作情况(2018-2022年)
 
  
   
    | 序号 | 教材、著作名称 | 作者 | 出版社 | 类别 | ISBN号 | 出版时间 | 
   
    | 1 | 基于FPGA的现代数字电路设计 | 陈欣波 伍刚 | 北京理工大学出版社 | a | 9787568262644 | 2018.08 | 
   
    | 2 | 电工(中级)实训指导教程 | 唐宇 | 西南交通大学出版社 | a | 9787564365929 | 2019.01 | 
   
    | 3 | 电子技术实践教程 | 唐宇 | 西南交通大学出版社 | a | 9787564335199 | 2020.01 | 
   
    | 4 | 电气信息类专业综合实训教程 | 唐宇 | 北京理工大学出版社 | a | 9787568289771 | 2020.01 | 
   
    | 5 | 集散控制系统 | 周荣富 陶文英 | 北京理工大学出版社 | a | 9787301181317 | 2020.01 | 
   
    | 6 | 电路原理 MOOC 预习导学案 | 王兵 方重秋 | 西南交通大学出版社 | a | 9787564375645 | 2020.08 | 
   
    | 7 | 模电电子技术 MOOC 预习导学案 | 方重秋 李丹 冯鹄 游霞 | 西南交通大学出版社 | a | 9787564389789 | 2022.10 | 
  
 
 注:类别分为a、b两类,a类指以示范中心人员为第一负责人完成的;b类指本示范中心协同其他单位共同完成的。